Линейка кроссоверов Tesla Model X представлена в трех модификациях, которые имеют разные показатели производительности и емкость батарей. Tesla Model X 75D — наиболее доступный вариант из представленной линейки.
Фотографии экстерьера
Фотографии интерьера
Видео-обзоры
Технические характеристики
| Тип двигателя | Трехфазный асинхронный электродвигатель |
| Тип топлива | Электроенергия |
| Количество электромоторов | 2 |
| Максимальный крутящий момент электромотора | 525 Нм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Медленная зарядка | Время зарядки от бытовой сети переменного тока: 240В — 20-30 часов |
| Ускоренная зарядка | Время зарядки от бытовой сети переменного тока: 380В — 3 часа |
| Быстрая зарядка | Время полной зарядки на станции Tesla Supercharger — 30-40 мин. |
| Жизненный цикл батарей | 8 лет |
| Выброс CO2 в смешанном цикле | 0.0 г/км |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип коробки передач | Редуктор |
| Привод | Полный |
| Усилитель руля | Электрический |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Размеры передних шин | 265/45 R20 |
| Размеры задних шин | 275/45 R20 |
| Количество мест | 5-7 |
| Количество дверей | 5 |
| Длина | 5029 мм |
| Ширина | 2271 мм |
| Высота | 1584 мм |
| Клиренс | 175 мм |
| Колесная база | 3061 мм |
| Колея передних колес | 1661 мм |
| Колея задних колес | 1699 мм |
| Диаметр разворота | 12.4 м |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.24 Сх |
| Снаряженная масса | 2350 кг |
| Страна производства | США |
Дата выпуска и цены
Цены составляют от 132 до 142 тысяч долларов; цена на более доступную базовую комплектацию Model X 70D составляет 81,200 долларов (включая стоимость доставки); таким образом, базовая Model X стоит на 5 тысяч долларов дороже эквивалентной модели S. По словам Илона Маска, в будущем компания предложит менее дорогие версии с уменьшенной батареей.
Модель начинает поставляться с 2016 года.


